申先生:13739989751
任先生:17614898888

股权结构 | 民营持股100% |
股权风险 | 无 |
地理位置 | 呼伦贝尔 |
矿权面积 | 24.73平方公里 |
探矿权有效期 | 2022-08-08至2024-08-07 |
开采方式/规模 | 地下开采/120万吨 |
交易的主要原因 | 缺少开发资金 |
预估价 | 23亿 |
营业执照 | 有 |
安全生产许可证 | 无 |
用地批复/征地情况 | 无 |
交通条件 | 便利 |
供水、供电 | 便利 |
生产现状 | 原矿井生产过,整合后未生产 |
周边矿山情况 | 无矿山 |
建设进度 | 未建设 |
洗煤厂情况 | 未建设 |
产品类型 | 长焰煤 |
产品售价 | 500 |
报告名称 | 内蒙古自治区**勘查区煤炭勘探报告 |
报告编写单位/人员 | 内蒙古自治区**勘探队 |
报告提交时间 | 二00九年一月三十一日 |
勘查基本网度 | 1000*1000 |
评审、备案情况 | 已评审备案 |
资源量类型 | 总资源储量 | 保有资源储量 |
探明 | 2887 | 2887 |
控制 | 1794 | 1794 |
推断 | 4583 | 4583 |
合计 | 9264 | 9264 |
煤层数/主煤层数 | 10/3 |
各可采煤层可采厚度 | 1.18/2.24/2.00/1.25/1.35/0.98/1.58/1.15/1.80/1.23 |
总厚度 | 9.00 |
有益有害组分含量 | 其他有益组分不具备利用条件,特低硫分、低磷分份、特低氯 |
矿体最小埋深 | 10 |
矿体最大埋深 | 800m |
勘查类型 | 构造复杂程度为中等类型,煤层稳定程度为较稳定型(Ⅱ类二型) |
构造复杂程度 | 构造复杂程度属于中等 |
水文地质条件 | 水文地质条件中等 |
正常、最大涌水量 | 137m3/h、206 m3/h |
工程地质条件 | 复杂 |
顶底板围岩力学性质 | 本区岩石抗压强度小于30Mpa,属于软岩类 |
瓦斯情况 | 低瓦斯 |
发热量 | 平均24.19~25.70MJ/kg,中~高发热量煤 |
硫含量 | 平均0.41~0.55%,属特低硫~低硫煤 |
灰分 | 原煤灰分平均20.08~23.98%,均为中灰分煤 |
结焦性 | 弱粘结煤 |
煤类 | 以长焰煤为主,个别点煤类为气煤 |
预计总投资 | 23亿 |
预计市场需求 | 市场前景良好 |
预计年营收 | 5亿 |
预计年净利润 | 1.5亿 |
预计静态回收期 | 4.7年 |
预计投资回报率 | 21% |
外围资源情况 | 后备资源2亿吨 |
周边矿权设置 | 无 |
结论 | 可行 |
一、基本情况
2022年8月取得探矿许可证,矿区东西走向宽约3.6km ,南北长约7.0km,面积24.73km2,矿区资源储量估算范围面积11.73km2,查明资源储量9200万吨。矿区交通便利,邻近铁路干线(如平齐线)和省级公路,煤炭外运条件良好。
二、煤层情况
含煤地层主要为白垩系大磨拐河组,共含煤37层,自上而下编号为1-1~1-10、2-1~2-7、3-1~3-4、4-1~4-4、5-1~5-3和6-1~6-9号煤层。可采煤层共10层,自上而下分别是1-10、2-4、2-7、3-1、4-2、5-1、5-2、6-1、6-2和6-5煤层。其中全区大部分可采3层(4-2、5-2、6-2煤层),局部可采7层(1-10、2-4、2-7、3-1、5-1、6-1和6-5煤层)。
勘查区地层倾角平缓,一般在5-7°,最大19°。总体为一走向近东西倾向近南北的单斜构造,在走向和倾向上均有一定的缓波状起伏。含查明断层4条,以近南北向张性正断层为主。
各可采煤层特征一览表
煤层 编号 | 层间距(m) | 埋深(m) | 全层厚度(m) | 可采厚度(m) | 夹 石 层 数 | 可 采 性 | 煤层 稳定性 | 顶板岩性 | |
最小-最大 | 最小-最大 | 最小-最大 | 底板岩性 | ||||||
平均/点数 | 平均/点数 | 平均/点数 | |||||||
1-10 | 最小-最大 | 平均/点数 | 14.02-542.01 | 0.35-1.27 | 0.80-1.20 | 0-1 | 局部 | 较稳定 | 泥岩、粉砂岩 |
41.45-105.17 | 92.22/15 | 215.38/21 | 0.83/21 | 1.06/13 | 泥岩、粉砂岩 | ||||
2-4 | 12.11-531.16 | 0.30-1.49 | 0.85-1.49 | 0-1 | 局部 | 不稳定 | 泥岩、粉砂岩 | ||
9.99-43.88 | 21.30/22 | 237.03/27 | 0.85/27 | 1.07/16 | 泥岩、粉砂岩 | ||||
2-7 | 22.10-726.18 | 0.49-2.83 | 0.82-2.54 | 0-1 | 局部 | 不稳定 | 泥岩、粉砂岩 | ||
22.37-62.62 | 35.89/26 | 265.06/30 | 1.03/30 | 1.34/14 | 泥岩、粉砂岩 | ||||
3-1 | 61.65-773.52 | 0.50-2.67 | 0.82-2.12 | 0-2 | 局部 | 不稳定 | 泥岩、粉砂岩 | ||
59.80-168.97 | 98.26/26 | 343.00/29 | 0.94/29 | 1.10/16 | 泥岩、粉砂岩 | ||||
4-2 | 160.00-795.76 | 0.40-2.45 | 0.87-2.28 | 0-1 | 大部 | 较稳定 | 泥岩、粉砂岩 | ||
38.19-91.42 | 56.63/16 | 387.38/32 | 1.67/32 | 1.72/29 | 泥岩、粉砂岩 | ||||
5-1 | 207.95-645.48 | 0.25-2.34 | 0.84-2.16 | 0-1 | 局部 | 不稳定 | 泥岩、粉砂岩 | ||
6.80-47.77 | 16.91/17 | 406.61/19 | 0.88/19 | 1.17/8 | 泥岩、粉砂岩 | ||||
5-2 | 178.00-829.03 | 0.38-11.55 | 0.83-7.79 | 0-7 | 大部 | 较稳定 | 泥岩、粉砂岩 | ||
36.21-89.25 | 60.42/19 | 459.17/32 | 3.73/32 | 3.37/25 | 泥岩、粉砂岩 | ||||
6-1 | 257.17-775.55 | 0.31-2.54 | 0.81-2.06 | 0-1 | 局部 | 不稳定 | 泥岩、粉砂岩 | ||
9.07-27.55 | 13.80/19 | 530.98/20 | 0.89/20 | 1.10/7 | 泥岩、粉砂岩 | ||||
6-2 | 251.13-717.56 | 0.22-4.22 | 0.80-3.12 | 0-3 | 大部 | 较稳定 | 泥岩、粉砂岩 | ||
27.92-53.11 | 37.98/18 | 466.40/31 | 1.55/31 | 1.58/21 | 泥岩、粉砂岩 | ||||
6-5 | 354.25-810.81 | 0.25-1.54 | 0.81-1.50 | 0-1 | 局部 | 不稳定 | 泥岩、粉砂岩 | ||
586.34/18 | 0.85/18 | 1.06/10 | 泥岩、粉砂岩 |
三、煤质情况
四、开采技术条件
水文地质:水文地质条件中等的孔隙充水矿床既一类二型。根据地质资料,开采时矿井正常涌水量137m3/h,最大涌水量206m3/h。
工程地质:本区岩石工程地质特征为以松散、软弱岩类为主,地层岩性较复杂,断层发育;依据《矿区水文地质工程地质勘探规范》矿区工程地质勘探类型划分为Ⅰ类Ⅲ型,即松散软弱岩类复杂型。
勘查区主要可采煤层为4-2、5-2、6-2等3层,根据钻孔揭露和小煤窑调查资料,各煤层顶、底板主要为粉砂岩,有少量的泥岩,一般呈致密块状,水平层理或均匀层理,较坚硬,不易碎,但据生产矿井的经验来看,将来各煤层开采时仍需要支护。
其他条件:瓦斯含量低,属二氧化碳 - 氮气带,为低瓦斯矿井。地温梯度正常,无热害影响。
五、经济效益分析
矿井设计生产能力为120万吨/年,采用井工开采,矿井服务年限33.58年,项目总投资为10亿元,年销售收入为5亿元(不含税),年利润1.5亿元,投资回收期4.7年。
六、生产建设情况
矿区为整合煤矿,由新探矿证和原有的3个小煤矿整合而来,原有煤矿生产过一段时间,共消耗900万吨储量,整合后未建设生产,目前保有9200万吨资源量。
版权所有©2025:内蒙古欧格德工程技术咨询有限公司 蒙ICP备2024018410号