申先生:13739989751
任先生:17614898888

股权结构 | 民营100% |
股权风险 | 采矿权转让合同纠纷(可控) |
矿权面积 | 2.8平方公里 |
采矿权有效期 | 2019-07-21至2020-07-21 |
矿种 | 铅锌 |
开采方式/规模 | 地下/9万吨/年 |
交易的主要原因 | 股东意见不一致 |
预估价 | 1亿 |
营业执照 | 有 |
安全生产许可证 | 无 |
选厂备案批复 | 有 |
尾矿库批复 | 有 |
用地批复/征地情况 | 已批复/已征地 |
交通条件 | 便利 |
供水、供电 | 便利 |
产品销售方向 | 银铅冶炼厂,距离60公里 |
生产现状 | 停产 |
周边矿山情况 | 周边有多个多金属矿 |
选厂规模 | 500t/d,预留增加500t/d能力 |
建设进度 | 已建成 |
尾矿库干排/湿排 | 湿排 |
选矿流程/方法 | 浮选,铅锌分离 |
选矿难易程度 | 易选 |
一、基本情况
矿区位于内蒙古自治区赤峰市,面积 2.8平方千米,交通便利。
二、资源量
2006年提交了普查报告,并备案,共提交了银铜铅锌矿石量43万吨,铜金属量3000吨,铅8000吨,锌1.3万吨,银47吨。2011年进行了详查工作,完成坑道编录2700m、钻探7600m,由于种种原因,勘查单位未提交相关报告。共求得资源储量:(122b)+(333)矿石量 800.18 万吨,其中控制的经济基础储量(122b)325.29 万吨,推断的内蕴经济的资源量(333)474.89 万吨;铅金属量 4.39万吨,锌金属量 13.34万吨,铜金属量 1696吨,银金属量 107.69 吨;矿床平均品位铅 0.55%,锌 1.67%,铜 0.08%,银 13.46g/t。
三、主要矿体
矿区三采区内共有 17 条矿体,可分为两种类型。一类是受构造控制的矽卡岩型矿体,如①、① - 1——① - 6 号矿体,总体产状为走向北西、倾向南西、倾角 65°;另一类是灰白相间呈条带状、顺层侵入的矿体,②——⑩号矿体属于此类,总体产状为走向北东、倾向南东、倾角 40 - 45°。
矿区矿体特征一览表 | |||||||||||||
矿体编号 | 矿体埋深(m) | 赋矿标高(m) | 矿体走向 | 倾向/倾角 | 矿体形态 | 矿体长(m) | 厚度(m) | 平均品位 | |||||
最大 | 最小 | 平均厚度 | Pb(%) | Zn(%) | Ag(g/t) | Cu(%) | |||||||
1 | 75-405 | 470-750 | 北西 | 210°/60° | 长条状 | 600 | 45.31 | 0.5 | 9.33 | 0.47 | 1.70 | 13.74 | 0.04 |
1-1 | 150-440 | 465-655 | 北西 | 215°/61° | 透镜状 | 285 | 8.05 | 0.5 | 3.7 | 0.42 | 2.51 | 17.52 | 0.05 |
1-2 | 180-345 | 550-640 | 北西 | 200°/65° | 长条状 | 285 | 14.62 | 1.9 | 6.51 | 0.95 | 2.57 | 14.10 | 0.08 |
1-3 | 315-440 | 460-500 | 北西 | 210°/65° | 透镜状 | 285 | 4.12 | 1.85 | 2.78 | 0.26 | 1.99 | 7.11 | 0.02 |
1-4 | 90-270 | 635-750 | 北西 | 205°/70° | 长条状 | 510 | 7.63 | 0.61 | 2.69 | 0.54 | 1.83 | 15.75 | 0.04 |
1-5 | 95-175 | 735 | 北西 | 210°/65° | 透镜状 | 125 | 2.76 | 1.06 | 1.91 | 0.54 | 0.92 | 12.06 | 0.02 |
1-6 | 100-170 | 745 | 北西 | 210°/65° | 透镜状 | 100 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 0.78 | 1.86 | 6.88 | 0.02 |
2 | 30-320 | 520-750 | 北东 | 110°/40° | 似层状 | 500 | 7.92 | 1.71 | 3.7 | 0.61 | 1.17 | 13.97 | 0.05 |
2-1 | 55-320 | 540-750 | 北东 | 115°/45° | 似层状 | 500 | 7.79 | 0.36 | 3.25 | 0.79 | 1.78 | 15.05 | 0.03 |
3 | 40-200 | 690-770 | 北东 | 110°/45° | 似层状 | 300 | 6.54 | 1.71 | 4.05 | 0.35 | 1.12 | 17.99 | 0.04 |
4 | 30-175 | 710-770 | 北东 | 110°/45° | 透镜状 | 100 | 10.89 | 1.42 | 5.76 | 0.49 | 0.90 | 13.39 | 0.04 |
5 | 65-155 | 730-750 | 北东 | 110°/45° | 透镜状 | 100 | 4.6 | 4.24 | 4.42 | 0.69 | 0.78 | 9.61 | 0.02 |
6 | 265-425 | 425-520 | 北东 | 110°/40° | 似层状 | 200 | 3.07 | 0.54 | 1.93 | 0.43 | 0.92 | 11.38 | 0.09 |
7 | 220-365 | 460-570 | 北东 | 115°/40° | 似层状 | 200 | 7.32 | 0.46 | 2.04 | 0.95 | 3.14 | 9.95 | 0.03 |
8 | 205-395 | 470-580 | 北东 | 110°/40° | 似层状 | 200 | 7.83 | 0.77 | 3.02 | 0.55 | 1.46 | 6.01 | 0.02 |
9 | 210-345 | 490-600 | 北东 | 115°/40° | 似层状 | 400 | 7.92 | 1.53 | 4.05 | 0.26 | 1.08 | 7.21 | 0.02 |
10 | 150-205 | 650 | 北东 | 110°/40° | 透镜状 | 100 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.67 | 2.71 | 31.50 | 0.03 |
四、开采技术条件
矿区水文地质条件属简单类型,地下水补给、径流和排泄条件较为清晰,对矿山开采影响较小。工程地质条件中等复杂,在开采过程中需要根据具体情况采取相应的支护措施,以确保开采安全。环境地质条件中等,区内地表植被不发育,多为草本植物,发生滑坡、泥石流等地质灾害的可能性很小。
五、选矿情况
2006 年做过选矿试验报告,矿石为易选矿石。
六、增储潜力
根据围岩蚀变类型、矿物共生组合、矿石结构构造、矿脉的产状和形态等特征,本矿床为中低温热液裂隙充填交代脉状铅锌多金属矿床,北西向断裂构造是该区主要的控矿容矿构造。矿区内近矿围岩蚀变主要为硅化、绢云母化、绿泥石化和碳酸盐化等,矿化作用与蚀变强度呈正相关关系。
矿区位于大兴安岭南段,周边有白音诺尔、红岭等大型铅锌矿,成矿地质条件优越,采矿证面积 2.8平方千米,目前仅对三采区进行了详查工作,矿体深部未完全控制,采矿证范围内大部分区域未进行详细的勘查,且地表已发现多处找矿线索,具有良好的找矿前景。
版权所有©2025:内蒙古欧格德工程技术咨询有限公司 蒙ICP备2024018410号